亚洲片在线看_欧美最爽乱婬视频免费看_97自拍碰碰碰视频_日日夜夜天天草_99ri?V国产精品无码_亚洲美女午夜福利码在线播放_五月天开心网_12至16末成年毛片高清_高h肉各种姿势gif动态图_国产又黄又爽又硬视频区一区二

服務(wù)熱線:021-57278880
語言:  
您當(dāng)前位置: 產(chǎn)品中心 冶金閥門 葉輪給料機(jī)

GLJW-4葉輪給料機(jī)

產(chǎn)品概況

產(chǎn)品型號(hào):GLJW-4
產(chǎn)品規(guī)格:DN150-600
適用溫度: ≤300℃
適用介質(zhì):煤粉及其它粉狀物料
卸灰量:1.5-250m3/h

GLJW-4葉輪給料機(jī)產(chǎn)品詳情

GLJW-4葉輪給料機(jī)主要尺寸


Type AXA BXB CXC H E  n-d  功率 
kw
溫度 
每轉(zhuǎn)體積 
L/轉(zhuǎn)
轉(zhuǎn)速r/min 卸料力m3/h
2型 240 200 150 240 ~830 8-ф9 0.55 ≤280 2立升 24 2.8
4型 280 230 180 280 ~870 8-ф11 0.55 ≤280 4立升 24 6
6型 300 250 200 300 ~890 8-ф11 0.55 ≤280 6立升 24 8.5
8型 320 270 220 320 ~910 8-ф11 0.75 ≤280 8立升 24 11.5
10型 340 290 240 340 ~1020 8-ф1 3 1.1 ≤280 10立升 24 14
12型 360 310 260 360 ~1040 8-ф1 3 1.1 ≤280 12立升 24 17
14型 380 330 280 380 ~1060 8-ф1 7 1.1 ≤280 14立升 24 20
16型 400 350 300 400 ~1080 8-ф1 7 1.1 ≤280 16立升 24 23
18型 420 370 320 420 ~1120 8-ф1 7 1.5 ≤280 18立升 24 26
20型 440 390 340 440 ~1140 8-ф1 7 1.5 ≤280 20立升 24 29
26型 510 450 400 520 ~1300 8-ф1 7 2.2 ≤280 40立升 24 57
30型 550 495 440 560 ~1350 12-ф17 2.2 ≤280 48立升 24 69
36型 620 555 500 620 ~1400 12-ф17 2.2 ≤280 60立升 24 86
40型 650 600 540 660 ~1470 12-ф17 2.2 ≤280 75立升 24 108
46型 720 660 600 750 ~1580 12-ф20 3 ≤280 130立升 24 187
50型 770 720 650 800 ~1670 12-ф20 4 ≤280 150立升 24 215
56型 820 765 700 850 ~1730 12-ф20 4 ≤280 210立升 24 300
60型 870 825 750 900 ~1780 12-ф20 5.5 ≤280 270立升 24 390
66型 920 870 800 950 ~1850 12-ф20 5.5 ≤280 310立升 24 445
90型 1100 1010 900 1200 ~2050 16-ф20 7.5 ≤280 375立升 33 740
100型 1200 1110 1000 1300 ~2250 16-ф20 7.5 ≤280 410立升 33 810


溫馨提示:

本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的GLJW-4葉輪給料機(jī)性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。

下一個(gè)產(chǎn)品:電動(dòng)雙層卸灰閥
上一個(gè)產(chǎn)品:拍門
021-57278881
qrCode