J41F4襯氟隔膜閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):J41F4
公稱通徑:DN15~300mm
公稱壓力:PN0.6~1.6MPa
主要材質(zhì):HT250、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
設(shè)計(jì)與制造:GB12239
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB1221/JB1688
法蘭尺寸:JB78/JB79(GB HG SH)
壓力試驗(yàn):GB/T13927
標(biāo)簽:GB12220
供貨:GB/T12252
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的J41F4襯氟隔膜閥是一種特殊形式的截?cái)嚅y,出現(xiàn)于20世紀(jì)20年代。它的啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,把閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔及驅(qū)動(dòng)部件隔開,故稱隔膜閥。
J41F4襯氟隔膜閥的產(chǎn)品原理
隔膜閥是在閥體和閥蓋內(nèi)裝有一撓性隔膜或組合隔膜,其關(guān)閉件是與隔膜相連接的一種壓縮裝置,其結(jié)構(gòu)形式與一般閥門大不相同,是一種特殊形式的截?cái)嚅y,它的啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。
J41F4襯氟隔膜閥主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
J41F4襯氟隔膜閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的J41F4襯氟隔膜閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。