DKJ41H-25真空閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):DKJ41H-25
公稱(chēng)通徑:DN15~150mm
公稱(chēng)壓力:PN4.0~10.0MPa
主要材質(zhì):25、WCB、Cr5Mo
設(shè)計(jì)與制造:GB/T12235 、API
法蘭尺寸:JB/T79、GB/T9113
壓力溫度:ASME B1 6.34、 GB/T9131
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
對(duì)焊連接尺寸:ASME B1 6.25、GB/T12224
檢驗(yàn)與試驗(yàn):GB/T13927、JB/T9092
DKJ41H-25真空閥主要零件的材料說(shuō)明
閥 體 | 25、WCB | Cr5Mo |
閥 蓋 | 25、WCB | Cr5Mo |
支 架 | 25、WCB | Cr5Mo |
閥 瓣 | 2Cr13、WCB | Cr5Mo |
閥 桿 | 2Cr13 | 38CrMoAL、25Cr2MoV |
閥 座 | 25、304 | 304 |
密封環(huán) | 膨脹柔性石墨 | |
填 料 | 膨脹柔性石墨 | |
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
DKJ41H-25真空閥主要尺寸及重量
DN(mm) | PN(MPa) | 主 要 外 形 及 連 接 尺 寸(mm) | |||||||
L | H手 | D | Do | D1 | L1 | α | W | ||
10 | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | 160 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | 37.5° | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | 37.5° | 240 | |||
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 66 | 37.5° | 300 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 78 | 37.5° | 3000 | |||
100 | 35 | 470 | 117 | 100 | 37.5° | 350 | |||
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | 37.5° | 350 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | 37.5° | 400 | |||
10 | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | 37.5° | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | 37.5° | 240 | |||
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 65 | 37.5° | 320 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 76 | 37.5° | 360 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | 37.5° | 400 | |||
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | 37.5° | 400 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37.5° | 500 | |||
10 | 10.0 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | 37.5° | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | 37.5° | 240 | |||
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | 37.5° | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 63 | 37.5° | 320 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 74 | 37.5° | 360 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 97 | 37.5° | 400 | |||
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | 37.5° | 400 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37.5° | 500 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的DKJ41H-25真空閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。