Z960Y-2500Lb美標(biāo)高壓閘閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號:Z960Y-2500Lb
公稱通徑:NPS2"~22"
公稱壓力:Class1500~3500Lb
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)
適用介質(zhì):水、油品、蒸汽
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34 E101
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34 E101
焊接連接尺寸:JB/T 3595-93、ASME B16.25
壓力溫度等級:ASME B16.34 E101
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):API598 E101
Z960Y-2500Lb美標(biāo)高壓閘閥主要尺寸
公稱通徑 NPS/in |
外形尺寸和連接尺寸/mm | 重量/kg | |||||
d | L | H | DO | L1 | L2 | ||
Z96(1,0)Y-2500Lb | |||||||
2(1/2) | 46 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 | 143 |
533 | 200 | 140 | 243 | 116 | |||
3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 | 160 |
549 | 200 | 140 | 243 | 134 | |||
4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 | 251 |
644 | 305 | 41O | 565 | 294 | |||
5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 | 324 |
774 | 305 | 400 | 565 | 341 | |||
6 | 104 | 61O | 850 | 305 | 400 | 555 | 479 |
861 | 305 | 41O | 565 | 564 | |||
8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 41O | 565 | 725 |
860 | 305 | 420 | 654 | 750 | |||
1O | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 | 1152 |
1050 | 61O | 690 | - | 1220 | |||
12 | 21O | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 | 1520 |
1149 | 61O | 690 | - | 1558 | |||
14 | 234 | 1118 | 1221 | 61O | 690 | - | 1869 |
16 | 264 | 1245 | 1390 | 61O | 690 | - | 2826 |
1395 | 61O | 715 | - | 3084 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z960Y-2500Lb美標(biāo)高壓閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們。